Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 18.1 | 25.2 | 40.9 |
M | 43.3 | 18.1 | 26.0 | 43.3 |
L | 45.7 | 18.1 | 26.8 | 45.7 |
XL | 48.8 | 18.1 | 27.6 | 48.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 46 | 64 | 104 |
M | 110 | 46 | 66 | 110 |
L | 116 | 46 | 68 | 116 |
XL | 124 | 46 | 70 | 124 |
lasticité | Haute |
- Ce joli pull est un incontournable. avoir un article pour l'automne et l'hiver
- Le design color block à rayures vibrantes et les fentes latérales mettent en valeur votre sens de la mode
- Le design à col en V met facilement en valeur votre collier et la séduisante clavicule
- Assez polyvalent pour être associé à un pantalon, un jean ou un short pour un look tendance
Pull fendu à manches longues et rayures color block multicolores